| Technical | Data |
|---|---|
| Steering system | two wheels |
| Keel type | long keel |
| Length overall | 12.70 m / 41.67 ft |
| Beam | 3.80 m / 12.47 ft |
| Draft | 2.25 m / 7.38 ft |
| Total weight | 8300 kg / 18298 lbs |
| Ballast weight | 3430 kg / 7562 lbs |
| Typ | inboard |
| Engine (max.) | 55 HP |
| Tank capacity | 195.0 l / 42.9 gal.UK |
| Water tank | 340.0 l / 74.8 gal.UK |
| Main sail area | 49.00 m2 / 527.43 ft2 |
| Genoa area (fock) | 40.30 m2 / 433.79 ft2 |
| Category CE | A - 8 |
Du er meget velkommen til at kontakte webmaster hvis du ligger inde med information eller billeder.
MAXImalt vil her publicere læsernes gode erfaringer. Venligst send stort som småt til webmaster